Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sat, 2025-03-29 00:23 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.2 | 351 mi (565 km) | Sat, 2025-03-29 00:03 PDT | map |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 317 mi (510 km) | Fri, 2025-03-28 22:24 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 219 mi (353 km) | Fri, 2025-03-28 22:09 PDT | map |
8 km NW of Lake Cowichan, Canada | 2.0 | 806 mi (1297 km) | Fri, 2025-03-28 22:09 PDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.6 | 466 mi (750 km) | Fri, 2025-03-28 21:46 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 3.8 | 219 mi (353 km) | Fri, 2025-03-28 19:43 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 | 466 mi (750 km) | Fri, 2025-03-28 15:59 PDT | map |
14 km SW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 675 mi (1086 km) | Fri, 2025-03-28 15:27 PDT | map |
17 km SE of Grace, Idaho | 2.7 | 674 mi (1084 km) | Fri, 2025-03-28 15:26 PDT | map |
11 km SW of Portage, Utah | 2.2 | 622 mi (1000 km) | Fri, 2025-03-28 14:46 PDT | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.5 | 715 mi (1150 km) | Fri, 2025-03-28 13:32 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.0 | 288 mi (463 km) | Fri, 2025-03-28 13:21 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 109 mi (175 km) | Fri, 2025-03-28 12:52 PDT | map |
27 km SW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 271 mi (436 km) | Fri, 2025-03-28 11:00 PDT | map |
41 km ENE of Independence, California | 2.1 | 257 mi (413 km) | Fri, 2025-03-28 04:18 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 105 mi (169 km) | Thu, 2025-03-27 21:03 PDT | map |
3 km SSE of Ridgemark, CA | 2.5 | 67 mi (107 km) | Thu, 2025-03-27 20:01 PDT | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 350 mi (563 km) | Thu, 2025-03-27 17:15 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.6 | 350 mi (563 km) | Thu, 2025-03-27 17:13 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 110 mi (177 km) | Thu, 2025-03-27 16:46 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 110 mi (177 km) | Thu, 2025-03-27 16:44 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 109 mi (175 km) | Thu, 2025-03-27 12:05 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 37 mi (59 km) | Thu, 2025-03-27 08:38 PDT | map |
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.3 | 546 mi (878 km) | Thu, 2025-03-27 06:30 PDT | map |
5 km ESE of Manderson, Wyoming | 2.4 | 896 mi (1441 km) | Thu, 2025-03-27 03:17 PDT | map |
42 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 235 mi (378 km) | Thu, 2025-03-27 01:55 PDT | map |
4 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 58 mi (93 km) | Thu, 2025-03-27 00:20 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 105 mi (170 km) | Wed, 2025-03-26 23:44 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 297 mi (477 km) | Wed, 2025-03-26 17:13 PDT | map |
4 km ENE of Oak Bay, Canada | 2.5 | 773 mi (1245 km) | Wed, 2025-03-26 15:48 PDT | map |
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada | 2.4 | 398 mi (640 km) | Wed, 2025-03-26 14:26 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.3 | 467 mi (752 km) | Wed, 2025-03-26 09:59 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 219 mi (353 km) | Wed, 2025-03-26 09:22 PDT | map |
22 km ESE of Black Rock City, Nevada | 2.8 | 299 mi (481 km) | Wed, 2025-03-26 07:46 PDT | map |
5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 58 mi (93 km) | Wed, 2025-03-26 07:02 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.3 | 270 mi (434 km) | Wed, 2025-03-26 06:18 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 219 mi (353 km) | Wed, 2025-03-26 05:19 PDT | map |
22 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 523 mi (841 km) | Wed, 2025-03-26 02:38 PDT | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 437 mi (703 km) | Wed, 2025-03-26 02:26 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 220 mi (353 km) | Wed, 2025-03-26 00:16 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.9 | 612 mi (985 km) | Tue, 2025-03-25 19:25 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.6 | 466 mi (750 km) | Tue, 2025-03-25 16:48 PDT | map |
33 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 467 mi (752 km) | Tue, 2025-03-25 15:57 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 467 mi (751 km) | Tue, 2025-03-25 15:24 PDT | map |
17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.2 | 733 mi (1180 km) | Tue, 2025-03-25 14:05 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 108 mi (173 km) | Tue, 2025-03-25 13:56 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 429 mi (691 km) | Tue, 2025-03-25 08:20 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 429 mi (691 km) | Tue, 2025-03-25 05:01 PDT | map |
19 km W of Manton, CA | 2.2 | 213 mi (343 km) | Tue, 2025-03-25 04:12 PDT | map |
18 km W of Manton, CA | 2.5 | 214 mi (344 km) | Tue, 2025-03-25 03:45 PDT | map |
9 km W of Stanley, Idaho | 2.6 | 613 mi (986 km) | Tue, 2025-03-25 03:18 PDT | map |
28 km N of Yucca Valley, CA | 2.4 | 388 mi (625 km) | Mon, 2025-03-24 20:12 PDT | map |
59 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 533 mi (857 km) | Mon, 2025-03-24 20:11 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 837 mi (1347 km) | Mon, 2025-03-24 16:28 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.9 | 467 mi (751 km) | Mon, 2025-03-24 07:11 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 467 mi (751 km) | Mon, 2025-03-24 03:41 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 221 mi (356 km) | Sun, 2025-03-23 23:15 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 220 mi (353 km) | Sun, 2025-03-23 22:06 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 587 mi (944 km) | Sun, 2025-03-23 20:57 PDT | map |
15 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 288 mi (464 km) | Sun, 2025-03-23 19:55 PDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 444 mi (715 km) | Sun, 2025-03-23 17:29 PDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.5 | 221 mi (355 km) | Sun, 2025-03-23 17:21 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.5 | 220 mi (354 km) | Sun, 2025-03-23 15:49 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 448 mi (721 km) | Sun, 2025-03-23 15:09 PDT | map |
53 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 246 mi (396 km) | Sun, 2025-03-23 14:58 PDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.4 | 221 mi (355 km) | Sun, 2025-03-23 13:20 PDT | map |
2 km NNE of Boulevard Park, Washington | 2.0 | 706 mi (1135 km) | Sun, 2025-03-23 13:11 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 429 mi (691 km) | Sun, 2025-03-23 10:58 PDT | map |
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.8 | 193 mi (311 km) | Sun, 2025-03-23 10:30 PDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 627 mi (1009 km) | Sun, 2025-03-23 10:01 PDT | map |
3 km WSW of San Bernardino, CA | 2.5 | 359 mi (578 km) | Sun, 2025-03-23 09:07 PDT | map |
13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 291 mi (468 km) | Sun, 2025-03-23 06:14 PDT | map |
7 km ENE of Hobart, Washington | 2.2 | 702 mi (1130 km) | Sun, 2025-03-23 03:34 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 587 mi (945 km) | Sun, 2025-03-23 03:25 PDT | map |
11 km SSE of Marysville, Montana | 2.3 | 828 mi (1332 km) | Sun, 2025-03-23 02:32 PDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 172 mi (276 km) | Sat, 2025-03-22 19:00 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.5 | 35 mi (57 km) | Sat, 2025-03-22 16:38 PDT | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.7 | 35 mi (57 km) | Sat, 2025-03-22 16:12 PDT | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 220 mi (355 km) | Sat, 2025-03-22 15:40 PDT | map |
4 km W of Dublin, CA | 2.1 | 35 mi (57 km) | Sat, 2025-03-22 15:30 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 109 mi (175 km) | Sat, 2025-03-22 15:06 PDT | map |
10 km ENE of Lake Arrowhead, CA | 2.4 | 361 mi (581 km) | Sat, 2025-03-22 14:10 PDT | map |
11 km SSE of Cantua Creek, CA | 2.1 | 132 mi (212 km) | Sat, 2025-03-22 10:59 PDT | map |
57 km W of Waldport, Oregon | 2.8 | 513 mi (826 km) | Sat, 2025-03-22 09:07 PDT | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 259 mi (417 km) | Sat, 2025-03-22 08:31 PDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 172 mi (277 km) | Sat, 2025-03-22 08:25 PDT | map |
15 km E of Lincoln, Montana | 2.1 | 836 mi (1345 km) | Sat, 2025-03-22 06:39 PDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 444 mi (715 km) | Sat, 2025-03-22 05:08 PDT | map |
44 km S of Hayfork, CA | 2.4 | 202 mi (325 km) | Sat, 2025-03-22 05:00 PDT | map |
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 550 mi (886 km) | Sat, 2025-03-22 04:20 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 617 mi (993 km) | Sat, 2025-03-22 03:11 PDT | map |
13 km NE of Coachella, CA | 3.0 | 431 mi (693 km) | Sat, 2025-03-22 02:56 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 234 mi (377 km) | Sat, 2025-03-22 00:39 PDT | map |
93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.