Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sat, 2025-03-29 00:23 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.2 000565351 mi (565 km) 1743231822Sat, 2025-03-29 00:03 PDT map
87 km WNW of Big Lagoon, California 2.8 000510317 mi (510 km) 1743225888Fri, 2025-03-28 22:24 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000353219 mi (353 km) 1743224959Fri, 2025-03-28 22:09 PDT map
8 km NW of Lake Cowichan, Canada 2.0 001297806 mi (1297 km) 1743224941Fri, 2025-03-28 22:09 PDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 3.6 000750466 mi (750 km) 1743223607Fri, 2025-03-28 21:46 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 3.8 000353219 mi (353 km) 1743216235Fri, 2025-03-28 19:43 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.5 000750466 mi (750 km) 1743202787Fri, 2025-03-28 15:59 PDT map
14 km SW of Georgetown, Idaho 2.1 001086675 mi (1086 km) 1743200825Fri, 2025-03-28 15:27 PDT map
17 km SE of Grace, Idaho 2.7 001084674 mi (1084 km) 1743200795Fri, 2025-03-28 15:26 PDT map
11 km SW of Portage, Utah 2.2 001000622 mi (1000 km) 1743198371Fri, 2025-03-28 14:46 PDT map
16 km NNE of Amanda Park, Washington 2.5 001150715 mi (1150 km) 1743193948Fri, 2025-03-28 13:32 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 3.0 000463288 mi (463 km) 1743193273Fri, 2025-03-28 13:21 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000175109 mi (175 km) 1743191549Fri, 2025-03-28 12:52 PDT map
27 km SW of Goldfield, Nevada 2.0 000436271 mi (436 km) 1743184803Fri, 2025-03-28 11:00 PDT map
41 km ENE of Independence, California 2.1 000413257 mi (413 km) 1743160709Fri, 2025-03-28 04:18 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000169105 mi (169 km) 1743134636Thu, 2025-03-27 21:03 PDT map
3 km SSE of Ridgemark, CA 2.5 00010767 mi (107 km) 1743130908Thu, 2025-03-27 20:01 PDT map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000563350 mi (563 km) 1743120934Thu, 2025-03-27 17:15 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.6 000563350 mi (563 km) 1743120795Thu, 2025-03-27 17:13 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000177110 mi (177 km) 1743119191Thu, 2025-03-27 16:46 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000177110 mi (177 km) 1743119095Thu, 2025-03-27 16:44 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000175109 mi (175 km) 1743102302Thu, 2025-03-27 12:05 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 00005937 mi (59 km) 1743089896Thu, 2025-03-27 08:38 PDT map
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.3 000878546 mi (878 km) 1743082244Thu, 2025-03-27 06:30 PDT map
5 km ESE of Manderson, Wyoming 2.4 001441896 mi (1441 km) 1743070660Thu, 2025-03-27 03:17 PDT map
42 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000378235 mi (378 km) 1743065746Thu, 2025-03-27 01:55 PDT map
4 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00009358 mi (93 km) 1743060032Thu, 2025-03-27 00:20 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000170105 mi (170 km) 1743057843Wed, 2025-03-26 23:44 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.0 000477297 mi (477 km) 1743034380Wed, 2025-03-26 17:13 PDT map
4 km ENE of Oak Bay, Canada 2.5 001245773 mi (1245 km) 1743029337Wed, 2025-03-26 15:48 PDT map
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada 2.4 000640398 mi (640 km) 1743024416Wed, 2025-03-26 14:26 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.3 000752467 mi (752 km) 1743008350Wed, 2025-03-26 09:59 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000353219 mi (353 km) 1743006174Wed, 2025-03-26 09:22 PDT map
22 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.8 000481299 mi (481 km) 1743000360Wed, 2025-03-26 07:46 PDT map
5 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.1 00009358 mi (93 km) 1742997770Wed, 2025-03-26 07:02 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 000434270 mi (434 km) 1742995105Wed, 2025-03-26 06:18 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000353219 mi (353 km) 1742991586Wed, 2025-03-26 05:19 PDT map
22 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000841523 mi (841 km) 1742981928Wed, 2025-03-26 02:38 PDT map
26 km NE of Thermal, CA 2.2 000703437 mi (703 km) 1742981197Wed, 2025-03-26 02:26 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000353220 mi (353 km) 1742973363Wed, 2025-03-26 00:16 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.9 000985612 mi (985 km) 1742955908Tue, 2025-03-25 19:25 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.6 000750466 mi (750 km) 1742946518Tue, 2025-03-25 16:48 PDT map
33 km S of Scenic, Arizona 2.2 000752467 mi (752 km) 1742943440Tue, 2025-03-25 15:57 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.4 000751467 mi (751 km) 1742941444Tue, 2025-03-25 15:24 PDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 001180733 mi (1180 km) 1742936704Tue, 2025-03-25 14:05 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000173108 mi (173 km) 1742936181Tue, 2025-03-25 13:56 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000691429 mi (691 km) 1742916057Tue, 2025-03-25 08:20 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000691429 mi (691 km) 1742904071Tue, 2025-03-25 05:01 PDT map
19 km W of Manton, CA 2.2 000343213 mi (343 km) 1742901143Tue, 2025-03-25 04:12 PDT map
18 km W of Manton, CA 2.5 000344214 mi (344 km) 1742899517Tue, 2025-03-25 03:45 PDT map
9 km W of Stanley, Idaho 2.6 000986613 mi (986 km) 1742897881Tue, 2025-03-25 03:18 PDT map
28 km N of Yucca Valley, CA 2.4 000625388 mi (625 km) 1742872378Mon, 2025-03-24 20:12 PDT map
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.1 000857533 mi (857 km) 1742872304Mon, 2025-03-24 20:11 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 001347837 mi (1347 km) 1742858886Mon, 2025-03-24 16:28 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.9 000751467 mi (751 km) 1742825469Mon, 2025-03-24 07:11 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.2 000751467 mi (751 km) 1742812918Mon, 2025-03-24 03:41 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000356221 mi (356 km) 1742796941Sun, 2025-03-23 23:15 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 000353220 mi (353 km) 1742792773Sun, 2025-03-23 22:06 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000944587 mi (944 km) 1742788659Sun, 2025-03-23 20:57 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 000464288 mi (464 km) 1742784900Sun, 2025-03-23 19:55 PDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000715444 mi (715 km) 1742776155Sun, 2025-03-23 17:29 PDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.5 000355221 mi (355 km) 1742775669Sun, 2025-03-23 17:21 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 000354220 mi (354 km) 1742770149Sun, 2025-03-23 15:49 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 000721448 mi (721 km) 1742767796Sun, 2025-03-23 15:09 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.0 000396246 mi (396 km) 1742767128Sun, 2025-03-23 14:58 PDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.4 000355221 mi (355 km) 1742761230Sun, 2025-03-23 13:20 PDT map
2 km NNE of Boulevard Park, Washington 2.0 001135706 mi (1135 km) 1742760703Sun, 2025-03-23 13:11 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000691429 mi (691 km) 1742752696Sun, 2025-03-23 10:58 PDT map
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.8 000311193 mi (311 km) 1742751058Sun, 2025-03-23 10:30 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001009627 mi (1009 km) 1742749303Sun, 2025-03-23 10:01 PDT map
3 km WSW of San Bernardino, CA 2.5 000578359 mi (578 km) 1742746066Sun, 2025-03-23 09:07 PDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.5 000468291 mi (468 km) 1742735699Sun, 2025-03-23 06:14 PDT map
7 km ENE of Hobart, Washington 2.2 001130702 mi (1130 km) 1742726048Sun, 2025-03-23 03:34 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000945587 mi (945 km) 1742725524Sun, 2025-03-23 03:25 PDT map
11 km SSE of Marysville, Montana 2.3 001332828 mi (1332 km) 1742722378Sun, 2025-03-23 02:32 PDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000276172 mi (276 km) 1742695214Sat, 2025-03-22 19:00 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.5 00005735 mi (57 km) 1742686686Sat, 2025-03-22 16:38 PDT map
5 km W of Dublin, CA 2.7 00005735 mi (57 km) 1742685150Sat, 2025-03-22 16:12 PDT map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000355220 mi (355 km) 1742683219Sat, 2025-03-22 15:40 PDT map
4 km W of Dublin, CA 2.1 00005735 mi (57 km) 1742682617Sat, 2025-03-22 15:30 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000175109 mi (175 km) 1742681173Sat, 2025-03-22 15:06 PDT map
10 km ENE of Lake Arrowhead, CA 2.4 000581361 mi (581 km) 1742677857Sat, 2025-03-22 14:10 PDT map
11 km SSE of Cantua Creek, CA 2.1 000212132 mi (212 km) 1742666375Sat, 2025-03-22 10:59 PDT map
57 km W of Waldport, Oregon 2.8 000826513 mi (826 km) 1742659662Sat, 2025-03-22 09:07 PDT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000417259 mi (417 km) 1742657482Sat, 2025-03-22 08:31 PDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000277172 mi (277 km) 1742657116Sat, 2025-03-22 08:25 PDT map
15 km E of Lincoln, Montana 2.1 001345836 mi (1345 km) 1742650775Sat, 2025-03-22 06:39 PDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000715444 mi (715 km) 1742645328Sat, 2025-03-22 05:08 PDT map
44 km S of Hayfork, CA 2.4 000325202 mi (325 km) 1742644802Sat, 2025-03-22 05:00 PDT map
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.1 000886550 mi (886 km) 1742642425Sat, 2025-03-22 04:20 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000993617 mi (993 km) 1742638263Sat, 2025-03-22 03:11 PDT map
13 km NE of Coachella, CA 3.0 000693431 mi (693 km) 1742637367Sat, 2025-03-22 02:56 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.1 000377234 mi (377 km) 1742629164Sat, 2025-03-22 00:39 PDT map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.