Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sun, 2025-05-18 12:36 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 000628390 mi (628 km) 1747542317Sat, 2025-05-17 21:25 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000174108 mi (174 km) 1747534796Sat, 2025-05-17 19:19 PDT map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 000630391 mi (630 km) 1747530359Sat, 2025-05-17 18:05 PDT map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 00014992 mi (149 km) 1747524851Sat, 2025-05-17 16:34 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi (1351 km) 1747523707Sat, 2025-05-17 16:15 PDT map
256 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000825513 mi (825 km) 1747516722Sat, 2025-05-17 14:18 PDT map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 00012980 mi (129 km) 1747516318Sat, 2025-05-17 14:11 PDT map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 001579981 mi (1579 km) 1747511574Sat, 2025-05-17 12:52 PDT map
10 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.6 000594369 mi (594 km) 1747507715Sat, 2025-05-17 11:48 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 000649403 mi (649 km) 1747495011Sat, 2025-05-17 08:16 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00014892 mi (148 km) 1747492483Sat, 2025-05-17 07:34 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 3.0 000170105 mi (170 km) 1747485650Sat, 2025-05-17 05:40 PDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 001311815 mi (1311 km) 1747474824Sat, 2025-05-17 02:40 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 000745463 mi (745 km) 1747461288Fri, 2025-05-16 22:54 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000384239 mi (384 km) 1747461078Fri, 2025-05-16 22:51 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000381237 mi (381 km) 1747459309Fri, 2025-05-16 22:21 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000384238 mi (384 km) 1747458360Fri, 2025-05-16 22:06 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 000388241 mi (388 km) 1747457070Fri, 2025-05-16 21:44 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000385239 mi (385 km) 1747456611Fri, 2025-05-16 21:36 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000402250 mi (402 km) 1747453996Fri, 2025-05-16 20:53 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 000387241 mi (387 km) 1747453148Fri, 2025-05-16 20:39 PDT map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 000340211 mi (340 km) 1747448420Fri, 2025-05-16 19:20 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001055656 mi (1055 km) 1747431642Fri, 2025-05-16 14:40 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.0 000287178 mi (287 km) 1747430590Fri, 2025-05-16 14:23 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000397247 mi (397 km) 1747426065Fri, 2025-05-16 13:07 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 000382237 mi (382 km) 1747422689Fri, 2025-05-16 12:11 PDT map
8 km NW of Howell, Utah 2.7 000985612 mi (985 km) 1747420384Fri, 2025-05-16 11:33 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 00006239 mi (62 km) 1747413953Fri, 2025-05-16 09:45 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 000652405 mi (652 km) 1747413872Fri, 2025-05-16 09:44 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 00008150 mi (81 km) 1747413647Fri, 2025-05-16 09:40 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000468291 mi (468 km) 1747411925Fri, 2025-05-16 09:12 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000387240 mi (387 km) 1747406245Fri, 2025-05-16 07:37 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000360224 mi (360 km) 1747402844Fri, 2025-05-16 06:40 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 000167104 mi (167 km) 1747397567Fri, 2025-05-16 05:12 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000751467 mi (751 km) 1747379468Fri, 2025-05-16 00:11 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 00014892 mi (148 km) 1747377451Thu, 2025-05-15 23:37 PDT map
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000838521 mi (838 km) 1747376853Thu, 2025-05-15 23:27 PDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 001258781 mi (1258 km) 1747375474Thu, 2025-05-15 23:04 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000994618 mi (994 km) 1747362823Thu, 2025-05-15 19:33 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000171106 mi (171 km) 1747360227Thu, 2025-05-15 18:50 PDT map
178 km W of Ferndale, California 2.8 000496308 mi (496 km) 1747358605Thu, 2025-05-15 18:23 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 00006339 mi (63 km) 1747357844Thu, 2025-05-15 18:10 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000353220 mi (353 km) 1747348481Thu, 2025-05-15 15:34 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000481299 mi (481 km) 1747346717Thu, 2025-05-15 15:05 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000464288 mi (464 km) 1747342729Thu, 2025-05-15 13:58 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000682424 mi (682 km) 1747332284Thu, 2025-05-15 11:04 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000170106 mi (170 km) 1747322334Thu, 2025-05-15 08:18 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 001268788 mi (1268 km) 1747316463Thu, 2025-05-15 06:41 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000653406 mi (653 km) 1747312172Thu, 2025-05-15 05:29 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 00006339 mi (63 km) 1747310617Thu, 2025-05-15 05:03 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000645401 mi (645 km) 1747304529Thu, 2025-05-15 03:22 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 001226762 mi (1226 km) 1747293482Thu, 2025-05-15 00:18 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000651404 mi (651 km) 1747292894Thu, 2025-05-15 00:08 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000655407 mi (655 km) 1747292794Thu, 2025-05-15 00:06 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001297806 mi (1297 km) 1747290147Wed, 2025-05-14 23:22 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 001131703 mi (1131 km) 1747284904Wed, 2025-05-14 21:55 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 001055656 mi (1055 km) 1747284556Wed, 2025-05-14 21:49 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000287178 mi (287 km) 1747283854Wed, 2025-05-14 21:37 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001056656 mi (1056 km) 1747280718Wed, 2025-05-14 20:45 PDT map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000386240 mi (386 km) 1747279563Wed, 2025-05-14 20:26 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 000299186 mi (299 km) 1747278657Wed, 2025-05-14 20:10 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000414257 mi (414 km) 1747276843Wed, 2025-05-14 19:40 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000405252 mi (405 km) 1747273852Wed, 2025-05-14 18:50 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001266787 mi (1266 km) 1747267447Wed, 2025-05-14 17:04 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 000230143 mi (230 km) 1747266317Wed, 2025-05-14 16:45 PDT map
5 km NW of North Portland, Oregon 2.0 000928577 mi (928 km) 1747263755Wed, 2025-05-14 16:02 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 001361846 mi (1361 km) 1747260001Wed, 2025-05-14 15:00 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000475295 mi (475 km) 1747257620Wed, 2025-05-14 14:20 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 000348216 mi (348 km) 1747236929Wed, 2025-05-14 08:35 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000653406 mi (653 km) 1747235373Wed, 2025-05-14 08:09 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000648402 mi (648 km) 1747229538Wed, 2025-05-14 06:32 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000169105 mi (169 km) 1747229184Wed, 2025-05-14 06:26 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000670416 mi (670 km) 1747227103Wed, 2025-05-14 05:51 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000654406 mi (654 km) 1747227086Wed, 2025-05-14 05:51 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000650404 mi (650 km) 1747227064Wed, 2025-05-14 05:51 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000652405 mi (652 km) 1747226118Wed, 2025-05-14 05:35 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000656408 mi (656 km) 1747224129Wed, 2025-05-14 05:02 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000649403 mi (649 km) 1747224081Wed, 2025-05-14 05:01 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000735457 mi (735 km) 1747221886Wed, 2025-05-14 04:24 PDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 000577358 mi (577 km) 1747209284Wed, 2025-05-14 00:54 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000425264 mi (425 km) 1747195996Tue, 2025-05-13 21:13 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000980609 mi (980 km) 1747193878Tue, 2025-05-13 20:37 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000979608 mi (979 km) 1747190663Tue, 2025-05-13 19:44 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 001226762 mi (1226 km) 1747158367Tue, 2025-05-13 10:46 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 001140708 mi (1140 km) 1747127898Tue, 2025-05-13 02:18 PDT map
40 km WSW of Carlsbad, CA 2.2 000642399 mi (642 km) 1747121968Tue, 2025-05-13 00:39 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 000466289 mi (466 km) 1747116804Mon, 2025-05-12 23:13 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 00006641 mi (66 km) 1747108553Mon, 2025-05-12 20:55 PDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000961597 mi (961 km) 1747100896Mon, 2025-05-12 18:48 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 000176110 mi (176 km) 1747100298Mon, 2025-05-12 18:38 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000163101 mi (163 km) 1747099079Mon, 2025-05-12 18:17 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000407253 mi (407 km) 1747092036Mon, 2025-05-12 16:20 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000701436 mi (701 km) 1747083496Mon, 2025-05-12 13:58 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 001086675 mi (1086 km) 1747081398Mon, 2025-05-12 13:23 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 000166103 mi (166 km) 1747062868Mon, 2025-05-12 08:14 PDT map
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.4 000687427 mi (687 km) 1747050668Mon, 2025-05-12 04:51 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.1 000686427 mi (686 km) 1747045617Mon, 2025-05-12 03:26 PDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000365227 mi (365 km) 1747035735Mon, 2025-05-12 00:42 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.5 000250155 mi (250 km) 1747023906Sun, 2025-05-11 21:25 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000250155 mi (250 km) 1747021380Sun, 2025-05-11 20:43 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 001191740 mi (1191 km) 1747000942Sun, 2025-05-11 15:02 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001349838 mi (1349 km) 1746997988Sun, 2025-05-11 14:13 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000784487 mi (784 km) 1746997733Sun, 2025-05-11 14:08 PDT map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.