Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sun, 2025-05-18 12:36 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 390 mi (628 km) | Sat, 2025-05-17 21:25 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 108 mi (174 km) | Sat, 2025-05-17 19:19 PDT | map |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 391 mi (630 km) | Sat, 2025-05-17 18:05 PDT | map |
8 km NW of Calistoga, CA | 2.2 | 92 mi (149 km) | Sat, 2025-05-17 16:34 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi (1351 km) | Sat, 2025-05-17 16:15 PDT | map |
256 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 513 mi (825 km) | Sat, 2025-05-17 14:18 PDT | map |
3 km SE of Santa Rosa, CA | 2.4 | 80 mi (129 km) | Sat, 2025-05-17 14:11 PDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 981 mi (1579 km) | Sat, 2025-05-17 12:52 PDT | map |
10 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 369 mi (594 km) | Sat, 2025-05-17 11:48 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 403 mi (649 km) | Sat, 2025-05-17 08:16 PDT | map |
9 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 92 mi (148 km) | Sat, 2025-05-17 07:34 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 3.0 | 105 mi (170 km) | Sat, 2025-05-17 05:40 PDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 815 mi (1311 km) | Sat, 2025-05-17 02:40 PDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 463 mi (745 km) | Fri, 2025-05-16 22:54 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 239 mi (384 km) | Fri, 2025-05-16 22:51 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 237 mi (381 km) | Fri, 2025-05-16 22:21 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 238 mi (384 km) | Fri, 2025-05-16 22:06 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 241 mi (388 km) | Fri, 2025-05-16 21:44 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 239 mi (385 km) | Fri, 2025-05-16 21:36 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi (402 km) | Fri, 2025-05-16 20:53 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 241 mi (387 km) | Fri, 2025-05-16 20:39 PDT | map |
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 211 mi (340 km) | Fri, 2025-05-16 19:20 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 656 mi (1055 km) | Fri, 2025-05-16 14:40 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.0 | 178 mi (287 km) | Fri, 2025-05-16 14:23 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi (397 km) | Fri, 2025-05-16 13:07 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 237 mi (382 km) | Fri, 2025-05-16 12:11 PDT | map |
8 km NW of Howell, Utah | 2.7 | 612 mi (985 km) | Fri, 2025-05-16 11:33 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 39 mi (62 km) | Fri, 2025-05-16 09:45 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 405 mi (652 km) | Fri, 2025-05-16 09:44 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 50 mi (81 km) | Fri, 2025-05-16 09:40 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 291 mi (468 km) | Fri, 2025-05-16 09:12 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 240 mi (387 km) | Fri, 2025-05-16 07:37 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 224 mi (360 km) | Fri, 2025-05-16 06:40 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 104 mi (167 km) | Fri, 2025-05-16 05:12 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 467 mi (751 km) | Fri, 2025-05-16 00:11 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 92 mi (148 km) | Thu, 2025-05-15 23:37 PDT | map |
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 521 mi (838 km) | Thu, 2025-05-15 23:27 PDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 781 mi (1258 km) | Thu, 2025-05-15 23:04 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 618 mi (994 km) | Thu, 2025-05-15 19:33 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 106 mi (171 km) | Thu, 2025-05-15 18:50 PDT | map |
178 km W of Ferndale, California | 2.8 | 308 mi (496 km) | Thu, 2025-05-15 18:23 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 39 mi (63 km) | Thu, 2025-05-15 18:10 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 220 mi (353 km) | Thu, 2025-05-15 15:34 PDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 299 mi (481 km) | Thu, 2025-05-15 15:05 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 288 mi (464 km) | Thu, 2025-05-15 13:58 PDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 424 mi (682 km) | Thu, 2025-05-15 11:04 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 106 mi (170 km) | Thu, 2025-05-15 08:18 PDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 788 mi (1268 km) | Thu, 2025-05-15 06:41 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 406 mi (653 km) | Thu, 2025-05-15 05:29 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 39 mi (63 km) | Thu, 2025-05-15 05:03 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 401 mi (645 km) | Thu, 2025-05-15 03:22 PDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 762 mi (1226 km) | Thu, 2025-05-15 00:18 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 404 mi (651 km) | Thu, 2025-05-15 00:08 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 407 mi (655 km) | Thu, 2025-05-15 00:06 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 806 mi (1297 km) | Wed, 2025-05-14 23:22 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 703 mi (1131 km) | Wed, 2025-05-14 21:55 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 656 mi (1055 km) | Wed, 2025-05-14 21:49 PDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 178 mi (287 km) | Wed, 2025-05-14 21:37 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 656 mi (1056 km) | Wed, 2025-05-14 20:45 PDT | map |
21 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 240 mi (386 km) | Wed, 2025-05-14 20:26 PDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 186 mi (299 km) | Wed, 2025-05-14 20:10 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 257 mi (414 km) | Wed, 2025-05-14 19:40 PDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 252 mi (405 km) | Wed, 2025-05-14 18:50 PDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 787 mi (1266 km) | Wed, 2025-05-14 17:04 PDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 143 mi (230 km) | Wed, 2025-05-14 16:45 PDT | map |
5 km NW of North Portland, Oregon | 2.0 | 577 mi (928 km) | Wed, 2025-05-14 16:02 PDT | map |
1 km E of Princeton, Canada | 2.2 | 846 mi (1361 km) | Wed, 2025-05-14 15:00 PDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 295 mi (475 km) | Wed, 2025-05-14 14:20 PDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 216 mi (348 km) | Wed, 2025-05-14 08:35 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 406 mi (653 km) | Wed, 2025-05-14 08:09 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 402 mi (648 km) | Wed, 2025-05-14 06:32 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 105 mi (169 km) | Wed, 2025-05-14 06:26 PDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 416 mi (670 km) | Wed, 2025-05-14 05:51 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 406 mi (654 km) | Wed, 2025-05-14 05:51 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 404 mi (650 km) | Wed, 2025-05-14 05:51 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 405 mi (652 km) | Wed, 2025-05-14 05:35 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 408 mi (656 km) | Wed, 2025-05-14 05:02 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 403 mi (649 km) | Wed, 2025-05-14 05:01 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 457 mi (735 km) | Wed, 2025-05-14 04:24 PDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 358 mi (577 km) | Wed, 2025-05-14 00:54 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 264 mi (425 km) | Tue, 2025-05-13 21:13 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi (980 km) | Tue, 2025-05-13 20:37 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 608 mi (979 km) | Tue, 2025-05-13 19:44 PDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 762 mi (1226 km) | Tue, 2025-05-13 10:46 PDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 708 mi (1140 km) | Tue, 2025-05-13 02:18 PDT | map |
40 km WSW of Carlsbad, CA | 2.2 | 399 mi (642 km) | Tue, 2025-05-13 00:39 PDT | map |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 289 mi (466 km) | Mon, 2025-05-12 23:13 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 41 mi (66 km) | Mon, 2025-05-12 20:55 PDT | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 597 mi (961 km) | Mon, 2025-05-12 18:48 PDT | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 110 mi (176 km) | Mon, 2025-05-12 18:38 PDT | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 101 mi (163 km) | Mon, 2025-05-12 18:17 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 253 mi (407 km) | Mon, 2025-05-12 16:20 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 436 mi (701 km) | Mon, 2025-05-12 13:58 PDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 675 mi (1086 km) | Mon, 2025-05-12 13:23 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 103 mi (166 km) | Mon, 2025-05-12 08:14 PDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.4 | 427 mi (687 km) | Mon, 2025-05-12 04:51 PDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.1 | 427 mi (686 km) | Mon, 2025-05-12 03:26 PDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 227 mi (365 km) | Mon, 2025-05-12 00:42 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 155 mi (250 km) | Sun, 2025-05-11 21:25 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 155 mi (250 km) | Sun, 2025-05-11 20:43 PDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 740 mi (1191 km) | Sun, 2025-05-11 15:02 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi (1349 km) | Sun, 2025-05-11 14:13 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 487 mi (784 km) | Sun, 2025-05-11 14:08 PDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.