Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sat, 2025-02-22 18:17 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SE of Campo, CA 2.3 000774481 mi (774 km) 1740274302Sat, 2025-02-22 17:31 PST map
14 km N of Lake Pillsbury, CA 3.1 000254158 mi (254 km) 1740264729Sat, 2025-02-22 14:52 PST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.6 000406252 mi (406 km) 1740264451Sat, 2025-02-22 14:47 PST map
18 km N of Cabazon, CA 3.5 000619385 mi (619 km) 1740264372Sat, 2025-02-22 14:46 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00011471 mi (114 km) 1740243409Sat, 2025-02-22 08:56 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 00011471 mi (114 km) 1740243391Sat, 2025-02-22 08:56 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.3 00011471 mi (114 km) 1740243108Sat, 2025-02-22 08:51 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00011471 mi (114 km) 1740242836Sat, 2025-02-22 08:47 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 00011571 mi (115 km) 1740242796Sat, 2025-02-22 08:46 PST map
5 km SSE of Aromas, CA 2.5 00008553 mi (85 km) 1740239749Sat, 2025-02-22 07:55 PST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 00011572 mi (115 km) 1740226804Sat, 2025-02-22 04:20 PST map
6 km SSE of Lea Hill, Washington 3.4 001110690 mi (1110 km) 1740224729Sat, 2025-02-22 03:45 PST map
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 000163101 mi (163 km) 1740222533Sat, 2025-02-22 03:08 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 00011471 mi (114 km) 1740220865Sat, 2025-02-22 02:41 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 00011572 mi (115 km) 1740220285Sat, 2025-02-22 02:31 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00011571 mi (115 km) 1740216326Sat, 2025-02-22 01:25 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 00011572 mi (115 km) 1740215762Sat, 2025-02-22 01:16 PST map
8 km E of Pistol River, Oregon 2.8 000577358 mi (577 km) 1740208397Fri, 2025-02-21 23:13 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 00011471 mi (114 km) 1740206745Fri, 2025-02-21 22:45 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 00011571 mi (115 km) 1740206411Fri, 2025-02-21 22:40 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 3.1 00011471 mi (114 km) 1740201697Fri, 2025-02-21 21:21 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.1 00011471 mi (114 km) 1740201520Fri, 2025-02-21 21:18 PST map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 001243773 mi (1243 km) 1740195436Fri, 2025-02-21 19:37 PST map
4 km S of Echo, Oregon 2.1 000972604 mi (972 km) 1740187327Fri, 2025-02-21 17:22 PST map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000413257 mi (413 km) 1740184673Fri, 2025-02-21 16:37 PST map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 001374854 mi (1374 km) 1740173193Fri, 2025-02-21 13:26 PST map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 001032642 mi (1032 km) 1740171851Fri, 2025-02-21 13:04 PST map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 000803499 mi (803 km) 1740165251Fri, 2025-02-21 11:14 PST map
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000957595 mi (957 km) 1740153312Fri, 2025-02-21 07:55 PST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000960597 mi (960 km) 1740139137Fri, 2025-02-21 03:58 PST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000960596 mi (960 km) 1740137789Fri, 2025-02-21 03:36 PST map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000448279 mi (448 km) 1740137305Fri, 2025-02-21 03:28 PST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 000960596 mi (960 km) 1740133797Fri, 2025-02-21 02:29 PST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000960597 mi (960 km) 1740131144Fri, 2025-02-21 01:45 PST map
47 km W of Petrolia, CA 2.5 000395246 mi (395 km) 1740131040Fri, 2025-02-21 01:44 PST map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000391243 mi (391 km) 1740107543Thu, 2025-02-20 19:12 PST map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 000319198 mi (319 km) 1740101039Thu, 2025-02-20 17:23 PST map
2 km SSE of Arlington, Oregon 2.0 000951591 mi (951 km) 1740092457Thu, 2025-02-20 15:00 PST map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 000190118 mi (190 km) 1740083087Thu, 2025-02-20 12:24 PST map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 000293182 mi (293 km) 1740072111Thu, 2025-02-20 09:21 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.5 00011873 mi (118 km) 1740067595Thu, 2025-02-20 08:06 PST map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 001055655 mi (1055 km) 1740066910Thu, 2025-02-20 07:55 PST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 001040646 mi (1040 km) 1740066858Thu, 2025-02-20 07:54 PST map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 001174729 mi (1174 km) 1740062892Thu, 2025-02-20 06:48 PST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 000367228 mi (367 km) 1740052357Thu, 2025-02-20 03:52 PST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000359223 mi (359 km) 1740050214Thu, 2025-02-20 03:16 PST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000399248 mi (399 km) 1740034827Wed, 2025-02-19 23:00 PST map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 000583362 mi (583 km) 1740032095Wed, 2025-02-19 22:14 PST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 00014389 mi (143 km) 1740020314Wed, 2025-02-19 18:58 PST map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 000840522 mi (840 km) 1739995516Wed, 2025-02-19 12:05 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 000176109 mi (176 km) 1739986011Wed, 2025-02-19 09:26 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000176109 mi (176 km) 1739986002Wed, 2025-02-19 09:26 PST map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 000577358 mi (577 km) 1739980132Wed, 2025-02-19 07:48 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi (981 km) 1739979510Wed, 2025-02-19 07:38 PST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 000982610 mi (982 km) 1739978057Wed, 2025-02-19 07:14 PST map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 001076669 mi (1076 km) 1739957103Wed, 2025-02-19 01:25 PST map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000395245 mi (395 km) 1739945098Tue, 2025-02-18 22:04 PST map
27 km S of Trona, CA 2.2 000488303 mi (488 km) 1739937606Tue, 2025-02-18 20:00 PST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 00012477 mi (124 km) 1739929545Tue, 2025-02-18 17:45 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000382237 mi (382 km) 1739919386Tue, 2025-02-18 14:56 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000464289 mi (464 km) 1739911313Tue, 2025-02-18 12:41 PST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 000688428 mi (688 km) 1739910295Tue, 2025-02-18 12:24 PST map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 001101684 mi (1101 km) 1739901247Tue, 2025-02-18 09:54 PST map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000618384 mi (618 km) 1739887640Tue, 2025-02-18 06:07 PST map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 00009559 mi (95 km) 1739884719Tue, 2025-02-18 05:18 PST map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 000863537 mi (863 km) 1739883403Tue, 2025-02-18 04:56 PST map
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 0000149 mi (14 km) 1739869490Tue, 2025-02-18 01:04 PST map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000377234 mi (377 km) 1739869156Tue, 2025-02-18 00:59 PST map
9 km of Hamilton City, CA 2.6 000282175 mi (282 km) 1739867210Tue, 2025-02-18 00:26 PST map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 000186116 mi (186 km) 1739866966Tue, 2025-02-18 00:22 PST map
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000423263 mi (423 km) 1739864985Mon, 2025-02-17 23:49 PST map
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 001259782 mi (1259 km) 1739864131Mon, 2025-02-17 23:35 PST map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 000546339 mi (546 km) 1739857816Mon, 2025-02-17 21:50 PST map
6 km SE of Ontario, CA 2.0 000566352 mi (566 km) 1739849754Mon, 2025-02-17 19:35 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 000592368 mi (592 km) 1739833185Mon, 2025-02-17 14:59 PST map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 001437893 mi (1437 km) 1739826193Mon, 2025-02-17 13:03 PST map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 001241771 mi (1241 km) 1739825487Mon, 2025-02-17 12:51 PST map
4 km NNE of Lafayette, Oregon 2.0 000890553 mi (890 km) 1739823529Mon, 2025-02-17 12:18 PST map
18 km S of Princeton, Canada 2.1 001343834 mi (1343 km) 1739816741Mon, 2025-02-17 10:25 PST map
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 000869540 mi (869 km) 1739814577Mon, 2025-02-17 09:49 PST map
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 000280174 mi (280 km) 1739811046Mon, 2025-02-17 08:50 PST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000209130 mi (209 km) 1739810559Mon, 2025-02-17 08:42 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000396246 mi (396 km) 1739805851Mon, 2025-02-17 07:24 PST map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000412256 mi (412 km) 1739786539Mon, 2025-02-17 02:02 PST map
7 km WNW of Kettleman City, CA 2.0 000253157 mi (253 km) 1739785953Mon, 2025-02-17 01:52 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000578359 mi (578 km) 1739775690Sun, 2025-02-16 23:01 PST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 000504313 mi (504 km) 1739764126Sun, 2025-02-16 19:48 PST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 001547961 mi (1547 km) 1739744199Sun, 2025-02-16 14:16 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000392244 mi (392 km) 1739736838Sun, 2025-02-16 12:13 PST map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000375233 mi (375 km) 1739722610Sun, 2025-02-16 08:16 PST map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 000800497 mi (800 km) 1739720897Sun, 2025-02-16 07:48 PST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 000277172 mi (277 km) 1739703501Sun, 2025-02-16 02:58 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000402250 mi (402 km) 1739691763Sat, 2025-02-15 23:42 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000913567 mi (913 km) 1739691608Sat, 2025-02-15 23:40 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 000578359 mi (578 km) 1739672658Sat, 2025-02-15 18:24 PST map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.