Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sun, 2025-06-08 09:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km N of Avalon, CA | 2.1 | 347 mi (558 km) | Sun, 2025-06-08 08:55 PDT | map |
51 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 349 mi (562 km) | Sun, 2025-06-08 06:06 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (997 km) | Sun, 2025-06-08 01:38 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 614 mi (988 km) | Sun, 2025-06-08 00:26 PDT | map |
9 km SE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 139 mi (224 km) | Sat, 2025-06-07 13:08 PDT | map |
35 km SSW of Caliente, Nevada | 2.8 | 425 mi (684 km) | Sat, 2025-06-07 11:30 PDT | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.3 | 86 mi (139 km) | Sat, 2025-06-07 10:37 PDT | map |
13 km SE of Ridgecrest, CA | 2.5 | 294 mi (473 km) | Sat, 2025-06-07 10:16 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 289 mi (464 km) | Sat, 2025-06-07 05:55 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 288 mi (464 km) | Sat, 2025-06-07 05:21 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 619 mi (996 km) | Sat, 2025-06-07 03:33 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (998 km) | Sat, 2025-06-07 02:33 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (998 km) | Sat, 2025-06-07 01:54 PDT | map |
30 km SSW of Lopez Point, CA | 2.2 | 116 mi (187 km) | Sat, 2025-06-07 00:51 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 621 mi (999 km) | Sat, 2025-06-07 00:50 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (998 km) | Sat, 2025-06-07 00:35 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (998 km) | Fri, 2025-06-06 23:51 PDT | map |
6 km NNW of Cabazon, CA | 2.1 | 388 mi (624 km) | Fri, 2025-06-06 23:21 PDT | map |
10 km WNW of Entiat, Washington | 2.7 | 728 mi (1171 km) | Fri, 2025-06-06 16:21 PDT | map |
20 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 618 mi (995 km) | Fri, 2025-06-06 15:04 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 620 mi (998 km) | Fri, 2025-06-06 14:24 PDT | map |
18 km NW of Stanley, Idaho | 3.9 | 617 mi (992 km) | Fri, 2025-06-06 13:00 PDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 618 mi (995 km) | Fri, 2025-06-06 12:43 PDT | map |
5 km S of Oakhurst, CA | 2.0 | 150 mi (242 km) | Fri, 2025-06-06 11:07 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 619 mi (996 km) | Fri, 2025-06-06 10:17 PDT | map |
4 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 364 mi (585 km) | Fri, 2025-06-06 10:09 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 331 mi (532 km) | Fri, 2025-06-06 08:51 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (998 km) | Fri, 2025-06-06 08:16 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 621 mi (999 km) | Fri, 2025-06-06 07:46 PDT | map |
1 km SSE of Piedmont, CA | 2.0 | 37 mi (59 km) | Fri, 2025-06-06 06:49 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 621 mi (999 km) | Fri, 2025-06-06 04:29 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (997 km) | Fri, 2025-06-06 04:25 PDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 253 mi (407 km) | Fri, 2025-06-06 04:21 PDT | map |
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 780 mi (1255 km) | Fri, 2025-06-06 02:51 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (998 km) | Fri, 2025-06-06 00:44 PDT | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 4.0 | 425 mi (684 km) | Fri, 2025-06-06 00:16 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (997 km) | Thu, 2025-06-05 22:06 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 21:49 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (997 km) | Thu, 2025-06-05 21:32 PDT | map |
16 km SSW of Kettleman City, CA | 2.2 | 165 mi (266 km) | Thu, 2025-06-05 21:09 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 620 mi (997 km) | Thu, 2025-06-05 20:48 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 20:45 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 19:53 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 19:51 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 619 mi (997 km) | Thu, 2025-06-05 19:41 PDT | map |
11 km NW of Stanley, Idaho | 3.6 | 617 mi (993 km) | Thu, 2025-06-05 19:36 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 19:35 PDT | map |
13 km SE of Maricopa, CA | 2.1 | 235 mi (378 km) | Thu, 2025-06-05 16:54 PDT | map |
15 km W of Manton, CA | 2.4 | 216 mi (348 km) | Thu, 2025-06-05 16:05 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 619 mi (996 km) | Thu, 2025-06-05 14:54 PDT | map |
13 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 528 mi (850 km) | Thu, 2025-06-05 13:47 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 288 mi (464 km) | Thu, 2025-06-05 08:18 PDT | map |
16 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 619 mi (996 km) | Thu, 2025-06-05 08:16 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 07:43 PDT | map |
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada | 3.3 | 424 mi (683 km) | Thu, 2025-06-05 06:52 PDT | map |
11 km WSW of Fall River Mills, CA | 2.1 | 257 mi (414 km) | Thu, 2025-06-05 06:31 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (998 km) | Thu, 2025-06-05 06:29 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 621 mi (1000 km) | Thu, 2025-06-05 06:14 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 621 mi (999 km) | Thu, 2025-06-05 05:12 PDT | map |
21 km NNE of Cedarville, CA | 2.2 | 328 mi (527 km) | Thu, 2025-06-05 04:53 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 621 mi (999 km) | Thu, 2025-06-05 04:43 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 258 mi (416 km) | Thu, 2025-06-05 03:47 PDT | map |
146 km WNW of Trinidad, CA | 3.6 | 332 mi (534 km) | Thu, 2025-06-05 03:31 PDT | map |
12 km S of Schurz, Nevada | 2.1 | 222 mi (357 km) | Thu, 2025-06-05 02:01 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 235 mi (379 km) | Wed, 2025-06-04 22:40 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 621 mi (1000 km) | Wed, 2025-06-04 20:18 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.0 | 70 mi (113 km) | Wed, 2025-06-04 20:00 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.1 | 70 mi (113 km) | Wed, 2025-06-04 18:01 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.5 | 70 mi (113 km) | Wed, 2025-06-04 18:01 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 619 mi (997 km) | Wed, 2025-06-04 17:10 PDT | map |
18 km of Walker, CA | 2.2 | 181 mi (291 km) | Wed, 2025-06-04 16:55 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 619 mi (996 km) | Wed, 2025-06-04 16:07 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 620 mi (998 km) | Wed, 2025-06-04 15:58 PDT | map |
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 780 mi (1255 km) | Wed, 2025-06-04 13:50 PDT | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 242 mi (390 km) | Wed, 2025-06-04 13:13 PDT | map |
8 km SSW of Idyllwild, CA | 3.2 | 403 mi (648 km) | Wed, 2025-06-04 12:27 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 620 mi (998 km) | Wed, 2025-06-04 09:48 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 621 mi (999 km) | Wed, 2025-06-04 08:29 PDT | map |
4 km N of Newberg, Oregon | 2.0 | 556 mi (895 km) | Wed, 2025-06-04 05:09 PDT | map |
21 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 239 mi (385 km) | Wed, 2025-06-04 01:03 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 521 mi (838 km) | Wed, 2025-06-04 00:49 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 521 mi (838 km) | Tue, 2025-06-03 23:47 PDT | map |
7 km NNE of Pinnacles, CA | 2.2 | 85 mi (137 km) | Tue, 2025-06-03 20:24 PDT | map |
16 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 270 mi (434 km) | Tue, 2025-06-03 19:36 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 289 mi (465 km) | Tue, 2025-06-03 18:39 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 620 mi (999 km) | Tue, 2025-06-03 15:37 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi (1350 km) | Tue, 2025-06-03 14:19 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 13:13 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 12:47 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 12:40 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 621 mi (1000 km) | Tue, 2025-06-03 12:20 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 11:44 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 10:56 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 618 mi (995 km) | Tue, 2025-06-03 10:23 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 621 mi (999 km) | Tue, 2025-06-03 10:06 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 09:48 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 619 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 08:32 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 08:03 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 07:57 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 07:05 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 06:58 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 06:37 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 06:06 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 05:52 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 05:42 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 05:40 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 620 mi (997 km) | Tue, 2025-06-03 05:18 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 620 mi (998 km) | Tue, 2025-06-03 04:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 621 mi (999 km) | Tue, 2025-06-03 04:57 PDT | map |
6 km NE of Shasta Lake, CA | 2.1 | 236 mi (380 km) | Tue, 2025-06-03 03:48 PDT | map |
3 km W of Mount Vernon, Washington | 2.9 | 768 mi (1236 km) | Tue, 2025-06-03 01:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 621 mi (1000 km) | Tue, 2025-06-03 00:34 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 22:40 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 22:12 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 621 mi (999 km) | Mon, 2025-06-02 22:06 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 21:53 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.8 | 621 mi (999 km) | Mon, 2025-06-02 21:38 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 620 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 21:22 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 619 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 21:08 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 20:55 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 619 mi (996 km) | Mon, 2025-06-02 19:26 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 19:23 PDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 3.0 | 157 mi (252 km) | Mon, 2025-06-02 16:38 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 619 mi (996 km) | Mon, 2025-06-02 16:16 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 15:30 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 15:25 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 14:29 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 620 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 14:22 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 14:20 PDT | map |
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 784 mi (1261 km) | Mon, 2025-06-02 14:13 PDT | map |
17 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 614 mi (988 km) | Mon, 2025-06-02 13:49 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 620 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 13:21 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 13:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 12:00 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 11:47 PDT | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 70 mi (112 km) | Mon, 2025-06-02 11:27 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 619 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 11:17 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 619 mi (997 km) | Mon, 2025-06-02 11:13 PDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.4 | 157 mi (252 km) | Mon, 2025-06-02 06:31 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 05:43 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 621 mi (1000 km) | Mon, 2025-06-02 05:12 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 621 mi (999 km) | Mon, 2025-06-02 04:56 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 620 mi (998 km) | Mon, 2025-06-02 03:03 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 618 mi (994 km) | Mon, 2025-06-02 02:09 PDT | map |
19 km NE of Baker City, Oregon | 2.1 | 579 mi (932 km) | Mon, 2025-06-02 01:52 PDT | map |
7 km ENE of San Pedro, CA | 2.4 | 339 mi (545 km) | Sun, 2025-06-01 23:34 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 614 mi (989 km) | Sun, 2025-06-01 22:05 PDT | map |
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 534 mi (859 km) | Sun, 2025-06-01 21:45 PDT | map |
18 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (998 km) | Sun, 2025-06-01 21:36 PDT | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.5 | 39 mi (63 km) | Sun, 2025-06-01 20:50 PDT | map |
12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.1 | 237 mi (382 km) | Sun, 2025-06-01 20:40 PDT | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.3 | 39 mi (63 km) | Sun, 2025-06-01 18:36 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 620 mi (998 km) | Sun, 2025-06-01 17:58 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 621 mi (999 km) | Sun, 2025-06-01 17:16 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (998 km) | Sun, 2025-06-01 16:15 PDT | map |
13 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 617 mi (994 km) | Sun, 2025-06-01 15:39 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 620 mi (997 km) | Sun, 2025-06-01 15:04 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 620 mi (998 km) | Sun, 2025-06-01 14:57 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 620 mi (997 km) | Sun, 2025-06-01 14:49 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.9 | 618 mi (995 km) | Sun, 2025-06-01 14:03 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 620 mi (998 km) | Sun, 2025-06-01 13:48 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 620 mi (999 km) | Sun, 2025-06-01 13:39 PDT | map |
162 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.