Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sun, 2025-06-08 09:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km N of Avalon, CA 2.1 000558347 mi (558 km) 1749398101Sun, 2025-06-08 08:55 PDT map
51 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000562349 mi (562 km) 1749387998Sun, 2025-06-08 06:06 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000997620 mi (997 km) 1749371892Sun, 2025-06-08 01:38 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000988614 mi (988 km) 1749367586Sun, 2025-06-08 00:26 PDT map
9 km SE of Redwood Valley, CA 2.3 000224139 mi (224 km) 1749326886Sat, 2025-06-07 13:08 PDT map
35 km SSW of Caliente, Nevada 2.8 000684425 mi (684 km) 1749321053Sat, 2025-06-07 11:30 PDT map
6 km SSW of Calistoga, CA 2.3 00013986 mi (139 km) 1749317862Sat, 2025-06-07 10:37 PDT map
13 km SE of Ridgecrest, CA 2.5 000473294 mi (473 km) 1749316616Sat, 2025-06-07 10:16 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000464289 mi (464 km) 1749300924Sat, 2025-06-07 05:55 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000464288 mi (464 km) 1749298891Sat, 2025-06-07 05:21 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000996619 mi (996 km) 1749292426Sat, 2025-06-07 03:33 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000998620 mi (998 km) 1749288795Sat, 2025-06-07 02:33 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000998620 mi (998 km) 1749286463Sat, 2025-06-07 01:54 PDT map
30 km SSW of Lopez Point, CA 2.2 000187116 mi (187 km) 1749282675Sat, 2025-06-07 00:51 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000999621 mi (999 km) 1749282607Sat, 2025-06-07 00:50 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000998620 mi (998 km) 1749281748Sat, 2025-06-07 00:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000998620 mi (998 km) 1749279102Fri, 2025-06-06 23:51 PDT map
6 km NNW of Cabazon, CA 2.1 000624388 mi (624 km) 1749277303Fri, 2025-06-06 23:21 PDT map
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 001171728 mi (1171 km) 1749252103Fri, 2025-06-06 16:21 PDT map
20 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000995618 mi (995 km) 1749247499Fri, 2025-06-06 15:04 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000998620 mi (998 km) 1749245056Fri, 2025-06-06 14:24 PDT map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 000992617 mi (992 km) 1749240045Fri, 2025-06-06 13:00 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000995618 mi (995 km) 1749239025Fri, 2025-06-06 12:43 PDT map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 000242150 mi (242 km) 1749233266Fri, 2025-06-06 11:07 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000996619 mi (996 km) 1749230273Fri, 2025-06-06 10:17 PDT map
4 km SE of Home Gardens, CA 2.0 000585364 mi (585 km) 1749229760Fri, 2025-06-06 10:09 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000532331 mi (532 km) 1749225118Fri, 2025-06-06 08:51 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000998620 mi (998 km) 1749223018Fri, 2025-06-06 08:16 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000999621 mi (999 km) 1749221205Fri, 2025-06-06 07:46 PDT map
1 km SSE of Piedmont, CA 2.0 00005937 mi (59 km) 1749217770Fri, 2025-06-06 06:49 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000999621 mi (999 km) 1749209366Fri, 2025-06-06 04:29 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000997620 mi (997 km) 1749209142Fri, 2025-06-06 04:25 PDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000407253 mi (407 km) 1749208878Fri, 2025-06-06 04:21 PDT map
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001255780 mi (1255 km) 1749203476Fri, 2025-06-06 02:51 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000998620 mi (998 km) 1749195859Fri, 2025-06-06 00:44 PDT map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 000684425 mi (684 km) 1749194172Fri, 2025-06-06 00:16 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000997620 mi (997 km) 1749186405Thu, 2025-06-05 22:06 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000998620 mi (998 km) 1749185354Thu, 2025-06-05 21:49 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000997620 mi (997 km) 1749184324Thu, 2025-06-05 21:32 PDT map
16 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 000266165 mi (266 km) 1749182979Thu, 2025-06-05 21:09 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000997620 mi (997 km) 1749181692Thu, 2025-06-05 20:48 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000998620 mi (998 km) 1749181545Thu, 2025-06-05 20:45 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000998620 mi (998 km) 1749178416Thu, 2025-06-05 19:53 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000998620 mi (998 km) 1749178264Thu, 2025-06-05 19:51 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000997619 mi (997 km) 1749177692Thu, 2025-06-05 19:41 PDT map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 000993617 mi (993 km) 1749177366Thu, 2025-06-05 19:36 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000998620 mi (998 km) 1749177309Thu, 2025-06-05 19:35 PDT map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 000378235 mi (378 km) 1749167653Thu, 2025-06-05 16:54 PDT map
15 km W of Manton, CA 2.4 000348216 mi (348 km) 1749164733Thu, 2025-06-05 16:05 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000996619 mi (996 km) 1749160447Thu, 2025-06-05 14:54 PDT map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.6 000850528 mi (850 km) 1749156479Thu, 2025-06-05 13:47 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000464288 mi (464 km) 1749136736Thu, 2025-06-05 08:18 PDT map
16 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000996619 mi (996 km) 1749136560Thu, 2025-06-05 08:16 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000998620 mi (998 km) 1749134606Thu, 2025-06-05 07:43 PDT map
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada 3.3 000683424 mi (683 km) 1749131577Thu, 2025-06-05 06:52 PDT map
11 km WSW of Fall River Mills, CA 2.1 000414257 mi (414 km) 1749130265Thu, 2025-06-05 06:31 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000998620 mi (998 km) 1749130150Thu, 2025-06-05 06:29 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 001000621 mi (1000 km) 1749129273Thu, 2025-06-05 06:14 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000999621 mi (999 km) 1749125531Thu, 2025-06-05 05:12 PDT map
21 km NNE of Cedarville, CA 2.2 000527328 mi (527 km) 1749124401Thu, 2025-06-05 04:53 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000999621 mi (999 km) 1749123812Thu, 2025-06-05 04:43 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000416258 mi (416 km) 1749120456Thu, 2025-06-05 03:47 PDT map
146 km WNW of Trinidad, CA 3.6 000534332 mi (534 km) 1749119509Thu, 2025-06-05 03:31 PDT map
12 km S of Schurz, Nevada 2.1 000357222 mi (357 km) 1749114074Thu, 2025-06-05 02:01 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.1 000379235 mi (379 km) 1749102037Wed, 2025-06-04 22:40 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001000621 mi (1000 km) 1749093485Wed, 2025-06-04 20:18 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 00011370 mi (113 km) 1749092444Wed, 2025-06-04 20:00 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.1 00011370 mi (113 km) 1749085296Wed, 2025-06-04 18:01 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.5 00011370 mi (113 km) 1749085287Wed, 2025-06-04 18:01 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000997619 mi (997 km) 1749082238Wed, 2025-06-04 17:10 PDT map
18 km of Walker, CA 2.2 000291181 mi (291 km) 1749081336Wed, 2025-06-04 16:55 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000996619 mi (996 km) 1749078444Wed, 2025-06-04 16:07 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000998620 mi (998 km) 1749077901Wed, 2025-06-04 15:58 PDT map
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 001255780 mi (1255 km) 1749070246Wed, 2025-06-04 13:50 PDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 000390242 mi (390 km) 1749068002Wed, 2025-06-04 13:13 PDT map
8 km SSW of Idyllwild, CA 3.2 000648403 mi (648 km) 1749065228Wed, 2025-06-04 12:27 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000998620 mi (998 km) 1749055727Wed, 2025-06-04 09:48 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000999621 mi (999 km) 1749050990Wed, 2025-06-04 08:29 PDT map
4 km N of Newberg, Oregon 2.0 000895556 mi (895 km) 1749038964Wed, 2025-06-04 05:09 PDT map
21 km NW of Grapevine, CA 2.1 000385239 mi (385 km) 1749024210Wed, 2025-06-04 01:03 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000838521 mi (838 km) 1749023388Wed, 2025-06-04 00:49 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000838521 mi (838 km) 1749019628Tue, 2025-06-03 23:47 PDT map
7 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 00013785 mi (137 km) 1749007457Tue, 2025-06-03 20:24 PDT map
16 km E of Coso Junction, CA 2.4 000434270 mi (434 km) 1749004617Tue, 2025-06-03 19:36 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000465289 mi (465 km) 1749001182Tue, 2025-06-03 18:39 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000999620 mi (999 km) 1748990258Tue, 2025-06-03 15:37 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi (1350 km) 1748985598Tue, 2025-06-03 14:19 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000998620 mi (998 km) 1748981615Tue, 2025-06-03 13:13 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000998620 mi (998 km) 1748980054Tue, 2025-06-03 12:47 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000997620 mi (997 km) 1748979645Tue, 2025-06-03 12:40 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 001000621 mi (1000 km) 1748978426Tue, 2025-06-03 12:20 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000998620 mi (998 km) 1748976277Tue, 2025-06-03 11:44 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000998620 mi (998 km) 1748973368Tue, 2025-06-03 10:56 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000995618 mi (995 km) 1748971394Tue, 2025-06-03 10:23 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000999621 mi (999 km) 1748970415Tue, 2025-06-03 10:06 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000998620 mi (998 km) 1748969288Tue, 2025-06-03 09:48 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000997619 mi (997 km) 1748964766Tue, 2025-06-03 08:32 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000997620 mi (997 km) 1748963023Tue, 2025-06-03 08:03 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000997620 mi (997 km) 1748962653Tue, 2025-06-03 07:57 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000998620 mi (998 km) 1748959538Tue, 2025-06-03 07:05 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000997620 mi (997 km) 1748959120Tue, 2025-06-03 06:58 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000998620 mi (998 km) 1748957835Tue, 2025-06-03 06:37 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000998620 mi (998 km) 1748955971Tue, 2025-06-03 06:06 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000998620 mi (998 km) 1748955129Tue, 2025-06-03 05:52 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000998620 mi (998 km) 1748954520Tue, 2025-06-03 05:42 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000997620 mi (997 km) 1748954402Tue, 2025-06-03 05:40 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000997620 mi (997 km) 1748953139Tue, 2025-06-03 05:18 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000998620 mi (998 km) 1748951974Tue, 2025-06-03 04:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000999621 mi (999 km) 1748951872Tue, 2025-06-03 04:57 PDT map
6 km NE of Shasta Lake, CA 2.1 000380236 mi (380 km) 1748947733Tue, 2025-06-03 03:48 PDT map
3 km W of Mount Vernon, Washington 2.9 001236768 mi (1236 km) 1748941191Tue, 2025-06-03 01:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 001000621 mi (1000 km) 1748936082Tue, 2025-06-03 00:34 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000998620 mi (998 km) 1748929235Mon, 2025-06-02 22:40 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000998620 mi (998 km) 1748927546Mon, 2025-06-02 22:12 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000999621 mi (999 km) 1748927202Mon, 2025-06-02 22:06 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000998620 mi (998 km) 1748926436Mon, 2025-06-02 21:53 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.8 000999621 mi (999 km) 1748925539Mon, 2025-06-02 21:38 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000997620 mi (997 km) 1748924573Mon, 2025-06-02 21:22 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000997619 mi (997 km) 1748923736Mon, 2025-06-02 21:08 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000998620 mi (998 km) 1748922928Mon, 2025-06-02 20:55 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000996619 mi (996 km) 1748917598Mon, 2025-06-02 19:26 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000998620 mi (998 km) 1748917427Mon, 2025-06-02 19:23 PDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 3.0 000252157 mi (252 km) 1748907490Mon, 2025-06-02 16:38 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000996619 mi (996 km) 1748906207Mon, 2025-06-02 16:16 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000998620 mi (998 km) 1748903418Mon, 2025-06-02 15:30 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000997620 mi (997 km) 1748903102Mon, 2025-06-02 15:25 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000998620 mi (998 km) 1748899799Mon, 2025-06-02 14:29 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000997620 mi (997 km) 1748899344Mon, 2025-06-02 14:22 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000998620 mi (998 km) 1748899255Mon, 2025-06-02 14:20 PDT map
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001261784 mi (1261 km) 1748898802Mon, 2025-06-02 14:13 PDT map
17 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000988614 mi (988 km) 1748897377Mon, 2025-06-02 13:49 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000997620 mi (997 km) 1748895673Mon, 2025-06-02 13:21 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000998620 mi (998 km) 1748895163Mon, 2025-06-02 13:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000997620 mi (997 km) 1748890824Mon, 2025-06-02 12:00 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000998620 mi (998 km) 1748890041Mon, 2025-06-02 11:47 PDT map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00011270 mi (112 km) 1748888840Mon, 2025-06-02 11:27 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000997619 mi (997 km) 1748888259Mon, 2025-06-02 11:17 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000997619 mi (997 km) 1748888028Mon, 2025-06-02 11:13 PDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.4 000252157 mi (252 km) 1748871079Mon, 2025-06-02 06:31 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000998620 mi (998 km) 1748868239Mon, 2025-06-02 05:43 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 001000621 mi (1000 km) 1748866335Mon, 2025-06-02 05:12 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000999621 mi (999 km) 1748865382Mon, 2025-06-02 04:56 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000998620 mi (998 km) 1748858623Mon, 2025-06-02 03:03 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000994618 mi (994 km) 1748855386Mon, 2025-06-02 02:09 PDT map
19 km NE of Baker City, Oregon 2.1 000932579 mi (932 km) 1748854362Mon, 2025-06-02 01:52 PDT map
7 km ENE of San Pedro, CA 2.4 000545339 mi (545 km) 1748846042Sun, 2025-06-01 23:34 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000989614 mi (989 km) 1748840741Sun, 2025-06-01 22:05 PDT map
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000859534 mi (859 km) 1748839515Sun, 2025-06-01 21:45 PDT map
18 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000998620 mi (998 km) 1748839014Sun, 2025-06-01 21:36 PDT map
3 km of Piedmont, CA 2.5 00006339 mi (63 km) 1748836250Sun, 2025-06-01 20:50 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.1 000382237 mi (382 km) 1748835632Sun, 2025-06-01 20:40 PDT map
3 km of Piedmont, CA 2.3 00006339 mi (63 km) 1748828187Sun, 2025-06-01 18:36 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000998620 mi (998 km) 1748825918Sun, 2025-06-01 17:58 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000999621 mi (999 km) 1748823416Sun, 2025-06-01 17:16 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000998620 mi (998 km) 1748819730Sun, 2025-06-01 16:15 PDT map
13 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000994617 mi (994 km) 1748817570Sun, 2025-06-01 15:39 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000997620 mi (997 km) 1748815478Sun, 2025-06-01 15:04 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000998620 mi (998 km) 1748815024Sun, 2025-06-01 14:57 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000997620 mi (997 km) 1748814554Sun, 2025-06-01 14:49 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.9 000995618 mi (995 km) 1748811825Sun, 2025-06-01 14:03 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000998620 mi (998 km) 1748810938Sun, 2025-06-01 13:48 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000999620 mi (999 km) 1748810360Sun, 2025-06-01 13:39 PDT map

162 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.